只今の製品種類: グローブバルブ
| GL200 グローブバルブ | ||
![]() |
サイズ | 1/2 ~ 2inch (DN15 ~ DN50) |
| ポート | ||
| 圧力範囲 | ANSI Class 200 | |
| 温度範囲 | -4 ~ 320°F (-20 ~160°C) | |
| ボディ材質 | CF8M (1.4408) | |
| 接続方法 | ねじ込み | |
| シート材質 | PTEF | |
| 構造図 | GL200-D.pdf | |
| 備考 | ||
| GL600 | ||
![]() |
サイズ | 1/2 ~ 2inch (DN15 ~ DN50) |
| ポート | ||
| 圧力範囲 | ANSI Class 600 | |
| 温度範囲 | -4~320°F (-20~160°C) | |
| ボディ材質 | CF8M (1.4408) | |
| 接続方法 | ねじ込み | |
| シート材質 | PTEF | |
| 構造図 | GL600-D.pdf | |
| 備考 | ||
| YGL600 Y型グローブバルブ | ||
![]() |
サイズ | 1/4 ~ 2 inch (DN8 ~ DN50) |
| ポート | --- | |
| 圧力範囲 | ANSI Class 600 | |
| 温度範囲 | -20 ~ 400°F (-29 ~ 200°C) | |
| ボディ材質 | CF8M (1.4408) | |
| 接続方法 | ねじ込み | |
| シート材質 | PTFE | |
| 構造図 | YGL600-D.pdf | |
| 備考 | ||












